Service
Stundensätze
Monteur Privat
Fenster / Haustür / Rollladen
73,50 €/Std.
Monteur
Tore / Sonnenschutz / Türen
83,50 €/Std.
Bauhelfer
55,00 €/Std.
Auszubildende
49,00 €/Std.
Kleinmaterial und Kleingerätepauschale je Auftrag
28,00 €
Anfahrtspauschalen
| PLZ | Ort | Landkreis | Zone | Pauschale | ||||||
| 35305 | Grünberg (Hessen) | Gießen | 4 | 99,90 € | ||||||
| 35321 | Laubach | Gießen | 4 | 99,90 € | ||||||
| 35390 | Gießen | Gießen | 2 | 53,50 € | ||||||
| 35391 | Gießen | Gießen | 2 | 53,50 € | ||||||
| 35392 | Gießen | Gießen | 2 | 53,50 € | ||||||
| 35393 | Gießen | Gießen | 2 | 53,50 € | ||||||
| 35394 | Gießen | Gießen | 2 | 53,50 € | ||||||
| 35395 | Gießen | Gießen | 2 | 53,50 € | ||||||
| 35396 | Gießen | Gießen | 2 | 53,50 € | ||||||
| 35397 | Gießen | Gießen | 2 | 53,50 € | ||||||
| 35398 | Gießen | Gießen | 2 | 53,50 € | ||||||
| 35410 | Hungen | Gießen | 4 | 99,90 € | ||||||
| 35415 | Pohlheim | Gießen | 3 | 79,00 € | ||||||
| 35418 | Buseck | Gießen | 3 | 79,00 € | ||||||
| 35423 | Lich | Gießen | 4 | 99,90 € | ||||||
| 35428 | Langgöns | Gießen | 2 | 53,50 € | ||||||
| 35435 | Wettenberg | Gießen | 2 | 53,50 € | ||||||
| 35440 | Linden (Hessen) | Gießen | 2 | 53,50 € | ||||||
| 35444 | Biebertal | Gießen | 2 | 53,50 € | ||||||
| 35447 | Reiskirchen | Gießen | 4 | 99,90 € | ||||||
| 35452 | Heuchelheim / Kinzenbach | Gießen | 1 | 42,00 € | ||||||
| 35457 | Lollar | Gießen | 3 | 79,00 € | ||||||
| 35460 | Staufenberg (Hessen) | Gießen | 3 | 79,00 € | ||||||
| 35463 | Fernwald | Gießen | 3 | 79,00 € | ||||||
| 35466 | Rabenau (Hessen) | Gießen | 4 | 99,90 € | ||||||
| 35469 | Allendorf (Lumda) | Gießen | 4 | 99,90 € | ||||||
| 35576 | Wetzlar | Lahn-Dill-Kreis | 2 | 53,50 € | ||||||
| 35577 | Wetzlar | Lahn-Dill-Kreis | 2 | 53,50 € | ||||||
| 35578 | Wetzlar | Lahn-Dill-Kreis | 2 | 53,50 € | ||||||
| 35579 | Wetzlar | Lahn-Dill-Kreis | 2 | 53,50 € | ||||||
| 35580 | Wetzlar | Lahn-Dill-Kreis | 2 | 53,50 € | ||||||
| 35581 | Wetzlar | Lahn-Dill-Kreis | 2 | 53,50 € | ||||||
| 35582 | Wetzlar-Dutenhofen | Lahn-Dill-Kreis | 1 | 42,00 € | ||||||
| 35583 | Wetzlar-Garbenheim | Lahn-Dill-Kreis | 1 | 42,00 € | ||||||
| 35584 | Wetzlar-Naunheim | Lahn-Dill-Kreis | 1 | 42,00 € | ||||||
| 35585 | Wetzlar | Lahn-Dill-Kreis | 2 | 53,50 € | ||||||
| 35586 | Wetzlar | Lahn-Dill-Kreis | 2 | 53,50 € | ||||||
| 35606 | Solms | Lahn-Dill-Kreis | 2 | 53,50 € | ||||||
| 35614 | Aßlar | Lahn-Dill-Kreis | 2 | 53,50 € | ||||||
| 35619 | Braunfels | Lahn-Dill-Kreis | 3 | 74,00 € | ||||||
| 35625 | Hüttenberg | Lahn-Dill-Kreis | 2 | 53,50 € | ||||||
| 35630 | Ehringshausen | Lahn-Dill-Kreis | 3 | 79,00 € | ||||||
| 35633 | Lahnau | Lahn-Dill-Kreis | 0 | 29,00 € | ||||||
| 35638 | Leun | Lahn-Dill-Kreis | 3 | 79,00 € | ||||||
| 35641 | Schöffengrund | Lahn-Dill-Kreis | 3 | 79,00 € | ||||||
| 35644 | Hohenahr | Lahn-Dill-Kreis | 3 | 79,00 € | ||||||
| 35647 | Waldsolms | Lahn-Dill-Kreis | 3 | 79,00 € | ||||||
| 35649 | Bischoffen | Lahn-Dill-Kreis | 3 | 79,00 € | ||||||
| 35683 | Dillenburg | Lahn-Dill-Kreis | 4 | 99,90 € | ||||||
| 35684 | Dillenburg | Lahn-Dill-Kreis | 4 | 99,90 € | ||||||
| 35685 | Dillenburg | Lahn-Dill-Kreis | 4 | 99,90 € | ||||||
| 35686 | Dillenburg | Lahn-Dill-Kreis | 4 | 99,90 € | ||||||
| 35687 | Dillenburg | Lahn-Dill-Kreis | 4 | 99,90 € | ||||||
| 35688 | Dillenburg | Lahn-Dill-Kreis | 4 | 99,90 € | ||||||
| 35689 | Dillenburg | Lahn-Dill-Kreis | 4 | 99,90 € | ||||||
| 35690 | Dillenburg | Lahn-Dill-Kreis | 4 | 99,90 € | ||||||
| 35708 | Haiger | Lahn-Dill-Kreis | 4 | 99,90 € | ||||||
| 35713 | Eschenburg | Lahn-Dill-Kreis | 4 | 99,90 € | ||||||
| 35716 | Dietzhölztal | Lahn-Dill-Kreis | 4 | 99,90 € | ||||||
| 35745 | Herborn | Lahn-Dill-Kreis | 4 | 99,90 € | ||||||
| 35753 | Greifenstein | Lahn-Dill-Kreis | 4 | 99,90 € | ||||||
| 35756 | Mittenaar | Lahn-Dill-Kreis | 3 | 79,00 € | ||||||
| 35759 | Driedorf | Lahn-Dill-Kreis | 4 | 99,90 € | ||||||
| 35764 | Sinn | Lahn-Dill-Kreis | 3 | 79,00 € | ||||||
| 35767 | Breitscheid (Hessen) | Lahn-Dill-Kreis | 4 | 99,90 € | ||||||
| 35768 | Siegbach | Lahn-Dill-Kreis | 4 | 99,90 € | ||||||
| 35085 | Ebsdorfergrund | Marburg-Biedenkopf | 4 | 99,90 € | ||||||
| 35102 | Lohra | Marburg-Biedenkopf | 4 | 99,90 € | ||||||
| 35112 | Fronhausen | Marburg-Biedenkopf | 4 | 99,90 € | ||||||
| 35510 | Butzbach | Wetteraukreis | 3 | 79,00 € | ||||||
| 35516 | Münzenberg | Wetteraukreis | 4 | 99,90 € | ||||||
| 35519 | Rockenberg | Wetteraukreis | 4 | 99,90 € | ||||||
| 61231 | Bad Nauheim | Wetteraukreis | 4 | 99,90 € | ||||||
| 61239 | Ober-Mörlen | Wetteraukreis | 4 | 99,90 € | ||||||
| Km-Geld | / Anfahrt | 5 | 1,90 € |
NACH OBEN